- 经验
- 点
- 威望
- 级
- 金钱
- 元
- 魅力
- 点
- 战功
- 次
- 金币
- 个
- 超币
- 枚
|

楼主 |
发表于 2021-04-01 21:26
|
显示全部楼层
这是模擬40年期保守買法
預測,股息每10年掙50%股價每10年掙60-100%
股價连股息每10年掙110-150%
2015年市值300万 - 模擬投資
02-12-2020 賣出5000股 2388中銀香港 價24.8
02-12-2020 買入5000股 2628中國人壽 價18.02
02-12-2020 買入4000股 2007碧桂@ 價10.3
07-12-2020 賣出3000股 2388中銀香港 價24.6
07-12-2020 賣出10000股 939建設銀行 價5.97
07-12-2020 賣出10000股 1199中遠海吒劭? 價 5.37
07-12-2020 買入700股 9988阿里巴巴-SW 價258
09-12-2020 賣出10000股 1199中遠海吒劭? 價5.07
09-12-2020 賣出10000股 3988中國銀行 價2.68
07-12-2020 買入10000股 317中船防務 價 7.65
29-01-2021 賣出10000股 1199中遠海吒劭? 價 5.51
29-01-2021 賣出10000股 939建設銀行 價5.88
29-01-2021 買入2500股 1113長實集團 價38.95
29-01-2021 買入1000股 2007碧桂園 價9.37
17-02-2021 賣出10000股 939建設銀行 價6.36
17-02-2021 賣出10000股 1199中遠海吒劭? 價 5.83
17-02-2021 買入1000股 2中電控股 價 72.2
17-02-2021 買入2000股 101恒隆地產 價 21.85.
19-02-2021 賣出10000股 1398工商銀行 價 5.02
19-02-2021 賣出20000股 3988中國銀行 價2.72
19-02-2021 買入25000股 1083港華燃氣 價 3.41
19-02-2021 買入2000股 2007碧桂園 價 9.28
19-02-2021共持有
25000股 1083港華燃氣 買入價 3.4 股息 0.15x25000= 3750
1000股 2中電控股 買入價 72 股息 1.21x1000 = 1210
2000股 101恒隆地產 買入價 21.9 股息 0.59x2000 = 1180
2500股 1113長實集團 買入價 39 股息 1.46x2500 = 3650
10000股 317中船防務 買入價 7.65 股息 0.2x10000 = 2000
700股 9988阿里巴巴-SW 買入價 258
5000股 2628中國人壽 買入價 18 股息 0.77x5000 = 3850
3000股 006電能實業 買入價 40.3 股息 2.04x3000= 6120
10000股 1088中國神華 買入價 13.9 股息 2.17x10000= 21700
8000股 2007 碧桂園 買入價 10 股息 0.3x8000 = 2400
2500股 1038長江基建集團 買入價 40 股息 1.79x2500 = 4475
5000股 511電視廣播 買入價 7.6
10000股 144招商局港口 買入價 9.7 股息 0.51x10000 = 5100
3000股 12恒基地產 買入價 29 股息 1.3x3000 = 3900
2000股 16新鴻基地產 買入價 98 股息 1.25x2000 = 2500
5000股 001長和 買入價 55 股息 1.7x5000 = 8500
7000股 2388中銀香港 買入價 26.5 股息 0.795x7000 = 5565
3500股 66港鐵公司 買入價 40 股息 0.98x3500 = 3430
6000股 941中國移動 買入價 65 股息 1.76x6000 = 10560
30000股 1199中遠海运港口 買入價 5.3 股息 0.175x30000 = 5250
40000股 3328交通銀行 買入價 5.3 股息 0.38x40000 = 15200
50000股 939建設银行 買入價 6.9 股息 0.39x50000 = 19500
60000股 1398工商銀行 買入價 5.9 股息 0.32x60000 = 19200
70000股 3988中國銀行 買入價 3.3 股息 0.23x70000 = 16100
2021未到手股息港元 165140
还有未到手中期息几万
现金 港元1200
25年內股息買66港鐵公司 ,中電控股 002,新鴻基地產 (16) , 長和 (1) ,香港交易所 (388), 長江基建集團 1038, 招商局港口 144, 中國神華 1088,中國平安 2318, 碧桂園 2007,恒基地產12, 電能實業 6, 中國人壽 2628., 阿里巴巴-SW9988,馬鞍山鋼鐵股份323,恒生銀行11,匯豐控股5, 長實集團1113,恒隆地產101, 香港中華煤氣 3, 港華燃氣 1083 |
|